RAZREDNIKI V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Oddelek | Razrednik | Nadomestni razrednik | Podružnica |
1. a | Dobravec Urška | Opeka Teja | – |
1. b | Mikuletič Katja | Lončar Marja | – |
1. g | Mele Vanja | Gornik Mojca | “11. maj” Grahovo |
1. m | Baraga Eva | Čibej Metka | Maksim Gaspari Begunje |
2. a | Kovačič Mojca | Kralj Nataša | – |
2. b | Kraševec Lucija | Kovšca Ivana | – |
2. c | Kebe Knavs Anja | Volf Ponikvar Dunja | – |
2. g | Obreza Marija | Gornik Mojca | “11. maj” Grahovo |
2. m | Štritof Malc Anita | Otoničar Jelka | Maksim Gaspari Begunje |
3. a | Kunst Cindrič Zlatka | Opeka Teja | – |
3. b | Kogej Tamara | Baraga Lilijana | – |
3. c | Primožič Marija | Korošec Dagmar | – |
3. g | Praprotnik Kresnica | Premrov Anka | “11. maj” Grahovo |
3. m | Klun Mrak Berta | Jernejčič Jelka | Maksim Gaspari Begunje |
4. a | Benič Ana | Frank Jana | – |
4. b | Mihelčič Maja | Korošec Dagmar | – |
4. g | Mele Mojca | Opeka Tomaž | “11. maj” Grahovo |
4. m | Maksić Desi | Dolničar Bernarda | Maksim Gaspari Begunje |
5. a | Belovec Tanja | Frank Jana | – |
5. b | Šparemblek Urška | Kralj Nataša | – |
5. c | Mišič Nina | Volf Ponikvar Dunja | – |
5. g | Šparemblek Sabina | Mele Jona | “11. maj” Grahovo |
5. m | Turšič Marjeta | Česen Saša | Maksim Gaspari Begunje |
6. a | Vampelj Simona | Dolgan Mateja | – |
6. b | Opeka Erika | Grapulin Bavčar Tina | – |
6. c | Korče Nataša | Košir Marjeta | – |
6. g | Zebec Ana | Polovič Metka | “11. maj” Grahovo |
7. a | Mele Jure | Švigelj Veronika | – |
7. b | Cajnko Uroš | Kolšek Puklavec Alenka | – |
7. c | Skuk Magdalena | Farkaš Manca | – |
7. d | Ponikvar Nuša | Simčič Teja | – |
7. g | Lunka Vida | Jenko Bratovič Tanja | “11. maj” Grahovo |
8. a | Žagar Jasmina | Širaj Mira | – |
8. b | Rupar Marjetka | Turk Ana | – |
8. c | Torul Tjaša | Mele Matej | – |
8. d | Gorup Manca | Joželj Kranjc Daša | – |
8. g | Vereš Lara | Jeraj Sabina | “11. maj” Grahovo |
9. a | Rožanc Nuša | Dolničar Jernej | – |
9. b | Škrlj Jana | Benčina Erika | – |
9. c | Mulc Jasmina | Gruber Eva | – |
9. d | Košmrlj Mateja | Gorjup Boštjan |
(Skupno 7.846 obiskov, današnjih obiskov 1)